Travely.biz

Le ultime notizie, commenti e funzionalità da The Futura

notizie, potere | Non l’avevi visto nei prezzi dell’elettricità nelle ultime settimane

Il prezzo dell’elettricità ha raggiunto il picco quasi ogni giorno per diverse settimane. Oggi il prezzo è insolitamente stabile.


Vicino alla vigilia di Natale abbiamo visto prezzi dell’elettricità oltre 7 kr/kWh. Anche martedì sarà costoso, ma i prezzi sono molto più stabili.

Per la prima volta da molto tempo, il prezzo non aumenta di 2 NOK / kWh in un’intera giornata.

Secondo Nordpool, il prezzo medio è di 1,47 NOK/kWh più IVA e tasse. In altre parole, il prezzo medio per te e per me è inferiore a Cronin.

L’orologio più costoso è tra 17-18. In totale, i prezzi scendono leggermente dal lunedì al martedì. Il prezzo medio scende di 40 centesimi a seconda del Nordpool. Il 22 dicembre costava in media fino a 1 corona e 20 euro in più all’ora.

Prezzi dell’elettricità martedì 28.12

00:00 – 01:00 179,4

01:00 – 02:00 176,9

02:00 – 03:00 174.7

03:00 – 04:00 174.1

04: 00 – 05:00 174,4

05:00 – 06:00 167.8

06:00 – 07:00 173,9

07:00 – 08:00 179,5

08:00 – 09:00 183,5

09:00 – 10:00 186.0

10:00 – 11:00 189.7

11:00 – 12:00 190,4

12:00 – 13:00 190,3

13:00 – 14:00 189.7

14:00 – 15:00 189.7

15:00 – 16:00 189,1

16:00 – 17:00 189,8

17:00 – 18:00 193,9

18:00 – 19:00 194.3

19:00 – 20:00 193,6

20:00 – 21:00 185,7

21:00 – 22:00 188.5

22:00 – 23:00 184.5

23:00 – 00:00 183,6

I prezzi sono da Panoramica dei prezzi A Gudbrandsdal Energi

READ  L'FBI con un mandato di cattura nel caso di Gabe - la sua ragazza è ancora dispersa